| 1 x de R$225,00 sem juros | Total R$225,00 | |
| 2 x de R$131,23 | Total R$262,46 | |
| 3 x de R$87,94 | Total R$263,84 | |
| 4 x de R$66,87 | Total R$267,48 | |
| 5 x de R$53,91 | Total R$269,55 | |
| 6 x de R$45,12 | Total R$270,77 | |
| 7 x de R$38,84 | Total R$271,91 | |
| 8 x de R$34,09 | Total R$272,75 | |
| 9 x de R$30,39 | Total R$273,58 | |
| 10 x de R$27,50 | Total R$275,04 | |
| 11 x de R$25,13 | Total R$276,50 | |
| 12 x de R$23,14 | Total R$277,74 |
VOLDA CODIGO HC059
| ARGO G-1 PRECISION 1.8 E-TORQ 135-139CV FLEX ASPIRADO | 2017 | 1.8 L 16V SOHC L4 | MANUAL | ELÉTRICA |
| ARGO Série G1DRIVE 1.0 Motor FIREFLY 7277 CV | 2017 | 1.0 L 6V SOHC L3 | MANUAL | ELÉTRICA |
| MOBI G-1 WAY ON FIRE FIRE 73-75CV FLEX ASPIRADO | 2016 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| MOBI Série G1EASY Motor FIRE 7375 CV | 2016 - 2017 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| MOBI Série G1EASY ON Motor FIRE 7375 CV | 2016 - 2017 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| MOBI Série G1LIKE Motor FIRE 7375 CV | 2016 - 2017 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| MOBI Série G1LIKE ON Motor FIRE 7375 CV | 2016 - 2017 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| MOBI Série G1WAY Motor FIRE 7375 CV | 2016 - 2017 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| MOBI Série G1WAY ON Motor FIRE 7375 CV | 2016 - 2017 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| PALIO G-4 COM EIXO GKN EVO ATRACTIVE FIRE EVO 327 A 011 85-88CV FLEX ASPIRADO | 2005 - 2014 | 1.4 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| PALIO Série G3ECONOMY SERIE ITÁLIA Motor 146 E 1011 7375 CV | 2012 - 216 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| PALIO Série G3FIRE ECONOMY Motor 146 E 1011 7375 CV | 2012 - 216 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| PALIO Série G3FIRE ECONOMY WAY Motor 146 E 1011 7375 CV | 2012 - 216 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| PALIO Série G3FIRE RUA Motor 146 E 1011 7375 CV | 2012 - 216 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| PALIO Série G4ATTRACTIVE 1.0 BEST SELLER Motor 146 E 1011 7375 CV | 2012 - 216 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| PALIO Série G4EVO ATRACTIVE Motor 310 A 1011 7375 CV | 2012 - 216 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| UNO G-3 WAY 1.0 FIREFLY 72-77CV FLEX ASPIRADO | 2010 | 1.0 L 12V SOHC L3 | MANUAL | ELÉTRICA |
| UNO Série G1VIVACE Motor 310 A 1011 7375 CV | 2010 - 2016 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
| UNO Série G1WAY Motor 310 A 1011 7375 CV | 2010 - 2016 | 1.0 L 8V SOHC L4 | MANUAL | HIDRÁULICA |
